Nizip 29 mart 2009 Yýlý Yerel Seçim Sonuçlarý
Nizip 2004 Yýlý Yerel Seçim Sonuçlarý
Sandýk: 163
Liste: 43.407
Oy: 29.457
Geçerli Oy: 29.457
Katýlým: %67.86
Parti Oy% ,
EMEP 1- 0.00
DSP 3 -0.18
ANAP - 103-0.35
BTP 57-0.19
AKP - 13.726-46.60
BBP 2-0.01
IP 3-0.01
DYP - 7.092-24.08
MP 1-0.00
CHP 5.693-19.33
GP 176-0.60
YTP 1-0.00
SHP- 988-3.35
SP 1.144-3.88
DP 14-0.05
MHP 382-1.30
BAGIMSIZ 21-0.07
-------------------------------------------------------------------
Nizip 1999 Yýlý Yerel Seçim Sonuçlarý
Toplam Sandýk :324
Toplam Seçmen :58,019Kullanýlan Oy :50.196Toplam Geçerli Oy :47.897Katýlým oraný :%86.52S. Parti Adý Oy Oraný Toplam Oy1 MHP 18.11 8.674
2 DSP 17.17 8.224
3 FP 16.59 7.945
4 DYP 15.35 7.350
5 CHP 13.53 6.480
6 ANAP 12.31 5.894
7 HADEP 3.82 1.831
8 BBP 0.89 425
9 DTP 0.43 205
10 ÖDP 0.42 200
11 DP 0.27 131
12 BP 0.27 130
13 LDP 0.21 99
14 MP 0.20 95
15 ÝP 0.11 55
16 SÝP 0.10 48
17 DEPAR 0.09 43
18 EMEP 0.08 37
19 YDP 0.06 30
20 BAÐ. 0.00 1
21 DBP 0.00 0
---------------------------------------------------------------------------------------
1995 Yýlý Gaziantep Ýli Nizip Ýlçesi Seçim Genel Sonuçlarý:
Toplam Sandýk :223
Toplam Seçmen :54.458
Kullanýlan Oy :45.814
Toplam Geçerli Oy :43.702
Katýlým oraný :%84.13
Oylarýn Partilere Göre Daðýlýmý:
S. Parti Adý Oy Oraný Toplam Oy
1 DYP 24.88 10.785
2 RP 24.09 10.528
3 ANAP 21.08 9.211
4 MHP 9.72 4.247
5 DSP 9.54 4.169
6 CHP 5.40 2.359
7 HADEP 3.84 1.678
8 MP 0.33 146
9 YDP 0.32 139
10 YDH 0.32 138
11 ÝP 0.20 88
12 BAÐ. 0.20 86
13 YP 0.09 38
-------------------------------------------------------------------------------
1987 Gaziantep Ýli Nizip Ýlçesi Seçim Genel Sonuçlarý:
Toplam Sandýk :221
Toplam Seçmen :47.649
Kullanýlan Oy :45.756
Toplam Geçerli Oy :44.384
Katýlým oraný :%96.03
Oylarýn Partilere Göre Daðýlýmý:
S. Parti Adý Oy Oraný Toplam Oy
1 ANAP 36.89 16.373
2 SHP 27.06 12.010
3 DYP 20.68 9.178
4 RP 8.58 3.807
5 DSP 4.17 1.851
6 MÇP 2.03 901
7 IDP 0.59 264
8 BAÐ. 0.00 0
-----------------------------------------------------------------------
1983 Gaziantep Ýli Nizip Ýlçesi Seçim Genel Sonuçlarý:
Toplam Sandýk :190
Toplam Seçmen :38.299
Kullanýlan Oy :33.831
Toplam Geçerli Oy :31.941
Katýlým oraný :%88.33
Oylarýn Partilere Göre Daðýlýmý
S. Parti Adý Oy Oraný Toplam Oy
1 ANAP 47.90 15.301
2 HP 26.72 8.536
3 MDP 25.37 8.104
4 BAÐ. 0.00 0
-------------------------------------------------------------------------------
kaynak: nizip.com